СП 22.13330.2016 с Изменениями № 1–5, подраздел 6.2. инфильтрация влаги (εsw по испытаниям). Отчёт от 17.10.2026 20:58
Формулы (6.9)–(6.16) и таблицы 6.1, 6.2 Изменения не меняли (Изменение № 4 — опечатка в экспликации (6.12), Изменение № 5 — пп. 6.2.3, 6.2.7).
Фундамент прямоугольный, b = 1.8 м, l = 2.4 м, подошва d = 1.5 м, p = 220 кПа. Замачиваемая площадь Bw × Lw = 12 × 24 м.
| Слой | Глубина, м | γ | εsw при p, кПа | psw, кПа | εsh |
|---|---|---|---|---|---|
| Глина набухающая | 0 … 6 | 19.8 | 25: 0.045; 50: 0.036; 100: 0.024; 200: 0.01; 300: 0.002; 400: -0.004 | 333.3 | 0.012 |
| Глина набухающая | 6 … 10 | 20.1 | 50: 0.026; 100: 0.016; 200: 0.005; 300: 0 | 300 | 0.008 |
| Суглинок ненабухающий | 10 … 20 | 20 | — | — | — |
Нижняя граница зоны набухания Hsw = 10 м от поверхности — σz,tot = psw (6.2.14, а); не глубже низа набухающих слоёв. ksw = 0,8 при 50 кПа и 0,6 при 300 кПа (6.2.12).
| z, м | Слой | σz,tot, кПа | pi | weq | εsw | ksw | Δh, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 … 2.4 | Глина набухающая | 240 | — | — | 0.0068 | 0.648 | 0.396 |
| 2.4 … 3.3 | Глина набухающая | 180.4 | — | — | 0.0127 | 0.696 | 0.797 |
| 3.3 … 4.2 | Глина набухающая | 141 | — | — | 0.0183 | 0.727 | 1.195 |
| 4.2 … 5.1 | Глина набухающая | 131.1 | — | — | 0.0197 | 0.735 | 1.3 |
| 5.1 … 6 | Глина набухающая | 135 | — | — | 0.0191 | 0.732 | 1.258 |
| 6 … 7 | Глина набухающая | 151.5 | — | — | 0.0103 | 0.719 | 0.743 |
| 7 … 8 | Глина набухающая | 180 | — | — | 0.0072 | 0.696 | 0.501 |
| 8 … 9 | Глина набухающая | 213.7 | — | — | 0.0043 | 0.669 | 0.289 |
| 9 … 10 | Глина набухающая | 251.9 | — | — | 0.0024 | 0.638 | 0.154 |
hsw = 6.63 см.
| z, м | Слой | εsh | Δs, см |
|---|---|---|---|
| 1.5 … 5 | Глина набухающая | 0.012 | 5.46 |
Зона усадки — от подошвы до 5 м от поверхности (6.2.17), ksh = 1.3: ssh = 5.46 см.