СП 22.13330.2016 с Изменениями № 1–5, подраздел 6.3. Отчёт от 17.10.2026 20:58
Фундамент прямоугольный, b = 2 м, l = 2 м, подошва на глубине d = 1.5 м, среднее давление под подошвой p = 200 кПа. Вертикальная фильтрация (схема 1, рисунок 6.4).
| Слой | Глубина, м | γ, кН/м³ | εsf | psf, кПа |
|---|---|---|---|---|
| Суглинок загипсованный | 0 … 3 | 17.5 | (6.17): суглинок, d<sub>0</sub> = 0.2, ρ<sub>d</sub> = 1.4, β = 1 | 150 |
| Суглинок с гипсом | 3 … 8 | 18 | опыт (6.19): 50 кПа: 0.004; 100 кПа: 0.012; 200 кПа: 0.03; 300 кПа: 0.045 | 87.5 |
| Глина плотная | 8 … 16 | 19.5 | — | — |
Глубина Hc = 8 м (первая глубина ниже подошвы, где σz ≤ psf). Выщелачиваемая зона не ограничивает (Hl не задана или больше Hc) — расчёт в пределах Hc.
Расчётная глубина зоны H = 8 м, β = 1 в сжимаемой толще по п. 6.3.9 (для загипсованных грунтов β — по введённым значениям).
Для опытных слоёв εsf — по табл. испытаний при давлении p = σzp + σzg, по (6.19) εsf = (hsat,p − hsf,p)/hng.
| Подслой, м | Слой | p, кПа | εsf,i | si, см |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 … 2 | Суглинок загипсованный | 226 | 0.04 | 2.002 |
| 2 … 2.5 | Суглинок загипсованный | 203 | 0.0338 | 1.691 |
| 2.5 … 3 | Суглинок загипсованный | 165 | 0.0278 | 1.391 |
| 3 … 3.5 | Суглинок с гипсом | 138 | 0.0189 | 0.945 |
| 3.5 … 4 | Суглинок с гипсом | 123 | 0.0162 | 0.81 |
| 4 … 4.5 | Суглинок с гипсом | 117 | 0.015 | 0.749 |
| 4.5 … 5 | Суглинок с гипсом | 115 | 0.0147 | 0.737 |
| 5 … 5.5 | Суглинок с гипсом | 117 | 0.0151 | 0.757 |
| 5.5 … 6 | Суглинок с гипсом | 121 | 0.0159 | 0.793 |
| 6 … 6.5 | Суглинок с гипсом | 127 | 0.0168 | 0.841 |
| 6.5 … 7 | Суглинок с гипсом | 133 | 0.018 | 0.899 |
| 7 … 7.5 | Суглинок с гипсом | 140 | 0.0192 | 0.961 |
| 7.5 … 8 | Суглинок с гипсом | 147 | 0.0205 | 1.027 |
Итог: ssf = Σ εsf,i·hi = 13.6 см.