СП 22.13330.2016 с Изменениями № 1–5, пп. 9.16, 9.19–9.26. Отчёт от 17.10.2026 20:58
Таблица 9.1 и рисунок 9.1 — в редакции Изменения № 4, пп. 9.22–9.24 — Изменения № 5.
| Величина | Значение |
|---|---|
| Глубина котлована (высота конструкции) h | 8 м |
| Перемещение u (+ — на грунт) | -10 мм |
| Нагрузка на поверхности q | 10 кПа |
| Наклон поверхности β; отклонение грани θ | 0°; 0° |
| Контакт (таблица 9.1) | бетон, железобетон: монолитные гибкие стены под глинистым раствором в грунтах естественной влажности; сборные гравитационные стены и фундаменты, γc = 0.5 |
| Адгезия a | 0 кПа |
| Уровень подземных вод от верха | 4 м |
| Фильтрация | без фильтрации |
| Характеристики | первая группа предельных состояний (9.19) |
| Слой | t, м | γ | γsb | φ, ° | c, кПа | ν | OCR | K0 | cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суглинок тугопластичный | 3 | 19 | 9.5 | 20 | 18 | 0.35 | 1 | — | — |
| Песок средней крупности | 5 | 18.5 | 10 | 32 | 1 | 0.3 | 1 | — | — |
| Глина полутвёрдая | 4 | 20 | 10.2 | 18 | 40 | 0.4 | 1.6 | — | — |
В (9.7) Изменения № 5 напечатано «1 − √…»; при δ = θ = β = 0 это пассивный коэффициент, что противоречит (9.8). Принят знак «+», как в редакции 2016 г. и в решении Кулона. Угол трения по стене δ = γcφ (9.16); в (9.11) при φ > 20° δ = 0.
| Слой | K0 | δa, °; Ka | δp, °; Kp |
|---|---|---|---|
| Суглинок тугопластичный | 0.538 (9.2) | 10; 0.44 | 10; 2.595 |
| Песок средней крупности | 0.429 (9.2) | 16; 0.267 | 0; 3.255 |
| Глина полутвёрдая | 0.874 (9.3) | 9; 0.477 | 9; 2.33 |
ua = −0,001h = -8 мм; up = 160 мм (водонасыщенные грунты, up = 0,02h); покой при |u| < 0,0005h = 4 мм (9.20).
u = -10 мм — активное давление (9.22).
| z, м | Слой | σ'zγ | uw | σ'h,0 | σ'h,a | σ'h,p | σh принятое (с водой) | τ' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Суглинок тугопластичный | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 83.95 | 0 | 0 |
| 3 | Суглинок тугопластичный | 57 | 0 | 36.08 | 5.6 | 231.89 | 5.6 | 0.99 |
| 3 | Песок средней крупности | 57 | 0 | 28.71 | 16.88 | 221.67 | 16.88 | 4.84 |
| 4 | Песок средней крупности | 75.5 | 0 | 36.64 | 21.83 | 281.88 | 21.83 | 6.26 |
| 8 | Песок средней крупности | 115.5 | 40 | 53.79 | 32.52 | 412.06 | 72.52 | 9.33 |
| 8 | Глина полутвёрдая | 115.5 | 40 | 109.69 | 4.62 | 414.46 | 44.62 | 0.73 |
| 12 | Глина полутвёрдая | 156.3 | 80 | 145.35 | 24.09 | 509.51 | 104.09 | 3.81 |
Напряжения — кПа. * — полное напряжение по (9.14), (9.15). σh принятое = эффективное + давление воды.
Активное давление равно нулю до глубины 2.3 м (сцепление).
| Состояние | E, кН/м | E', кН/м | Ew, кН/м | T, кН/м | Плечо от низа, м |
|---|---|---|---|---|---|
| Принятое — активное давление (9.22) | 507.3 | 187.3 | 320 | 46.1 | 3.47 |
| Покой | 1105.8 | 785.8 | 320 | 0 | 3.43 |
| Активное | 507.3 | 187.3 | 320 | 46.1 | 3.47 |
| Пассивное | 4281.3 | 3961.3 | 320 | 376.2 | 4.57 |