Справка по работе с расчётом · п. 11.1 справочника
Справочник проектировщика. Расчётно-теоретический → Ванты
Гибкая нить с опорами на одном уровне или на разных: распор с учётом упругих деформаций, форма равновесия, усилия по длине, углы наклона у опор и длина нити под нагрузкой.
Отдельно считается струна — предварительно напряжённая нить, у которой натяжение задано, а не найдено из провисания.
Нить изгиба не воспринимает вовсе: в любом сечении есть только продольное усилие, направленное по касательной. Отсюда балочная аналогия — ордината нити равна \(y=M/H+x\,\mathrm{tg}\,\varphi\), где \(M\) — момент простой балки того же пролёта.
Распор \(H\) одинаков во всех сечениях и находится из условия совместности: длина нити под нагрузкой равна длине заготовки плюс упругое удлинение. Это приводит к кубическому уравнению (11.16).
Замкнутые формулы справочника выведены для пологой нити, поэтому их точность имеет порядок \((f/l)^2\). В отчёте есть отдельная сверка с точной постановкой — там условие совместности решается прямо, без приближений.
Поля перечислены в том же порядке, в каком идут на странице.
| Поле | Ед. | Что означает |
|---|---|---|
| Пролёт \(l\) | м | Расстояние между опорами по горизонтали. |
| Угол наклона хорды \(\varphi\) | ° | Ноль — опоры на одном уровне. Положительный угол означает, что опора B ниже. |
| Модуль упругости \(E\) | кН/м² | Для стального каната обычно около \(1{,}6\cdot10^8\) кН/м² — меньше, чем у стали, из-за свивки. |
| Площадь сечения \(F\) | м² | Суммарная площадь проволок, а не габаритная площадь каната. |
| Задано | — | Стрела провеса при постоянной нагрузке либо длина заготовки \(S_0\). В первом случае длина заготовки вычисляется по (11.25)–(11.26). |
| Значение | м | Стрела или длина — смотря что выбрано выше. |
| Сила \(N\) | кН | Предварительное натяжение. Ноль — нет; тогда работает обычная нить, иначе — струна. |
| Нагрузки: вид | — | Распределённая или сосредоточенная сила. |
| Нагрузки: \(q_1\), \(q_2\), \(a_1\), \(a_2\) | кН/м, м | Трапеция на участке. Для силы заполняются \(P\) и \(a_1\). |
| Нагрузки: род | — | Постоянная или временная. Постоянной помечается та, при которой задана стрела провеса. |
| Величина | Пояснение |
|---|---|
| Распор \(H\) | Главный результат. Рядом выводится \(H_0\) — распор нерастяжимой нити: разница показывает вклад упругих деформаций. |
| Наибольшее усилие \(T\) | У опоры, где угол наклона наибольший. По нему подбирается канат. |
| Наибольшая стрела | И её абсцисса — там, где поперечная сила балочной аналогии обращается в ноль. |
| Длина заготовки \(S_0\) и длина под нагрузкой | Их разность — упругое удлинение. |
| Углы у опор | Нужны для расчёта анкеров. |
| Сверка с точной постановкой | Распор, найденный без приближений пологой нити. Расхождение растёт как \((f/l)^2\) и для \(f/l=1/20\) не превышает долей процента. |
Проверяется то, что в решении не участвовало: совпадение означает, что вывод верен, а не что арифметика повторена дважды.
| Проверка | Что означает |
|---|---|
| Кубическое уравнение (11.16) | Найденный распор обращает его в ноль. |
| Распор одинаков во всех сечениях | Свойство нити: горизонтальная проекция усилия постоянна. |
| Равновесие по вертикали | Сумма опорных реакций равна нагрузке. |
| Погрешность формулы длины | Насколько приближённая формула (11.25) отличается от прямого интегрирования. |
Сообщения об ошибках здесь не технические: каждое называет физическую причину и подсказывает, что поправить.
| Сообщение | Что делать |
|---|---|
| Длина заготовки должна быть больше длины хорды | Нить короче прямой между опорами — так не бывает. |
| Длина заготовки слишком мала: нить не провисает | Заготовка почти равна хорде, и провисания не остаётся. |
| Удлинение больше слабины | Заданная жёсткость слишком мала: нить растянулась бы сильнее, чем позволяет запас длины. Увеличьте \(EF\) или длину заготовки. |