СП 63.13330.2018 с Изменениями № 1, 2, пп. 8.1.31–8.1.34. Отчёт от 09.10.2026 19:20
| Величина | Обозн. | Значение | Ед. |
|---|---|---|---|
| Ширина сечения | \(b\) | 200 | мм |
| Высота сечения | \(h\) | 400 | мм |
| Расстояние до ц. т. растянутой арматуры | \(a\) | 30 | мм |
| Рабочая высота | \(h_0=h-a\) | 370 | мм |
| Бетон | — | B25 | — |
| Поперечная сила | \(Q\) | 120 | кН |
| Поперечная арматура | — | А240, 2Ø8 | — |
| Шаг поперечной арматуры | \(s_w\) | 100 | мм |
| Обозн. | Значение | Ед. | Основание |
|---|---|---|---|
| \(R_b\) | 13.05 | МПа | таблица 6.8, п. 6.1.12 |
| \(R_{bt}\) | 0.945 | МПа | таблица 6.8, п. 6.1.12 |
| \(R_{sw}\) | 170 | МПа | таблица 6.15 |
| \(A_{sw}\) | 100.6 | мм² | 2Ø8 — таблица 1 ГОСТ 34028-2016 |
| \(\varphi_n\) | 1 | — | п. 8.1.34 — изгибаемый элемент без предварительного напряжения арматуры |
Условие (8.55) выполняется.
Рассмотрены наклонные сечения с длиной проекции \(C\) до 1110 мм; при большей длине правая часть (8.56) не изменяется.
Условие (8.56) выполняется во всех наклонных сечениях.
| C, мм | C в (8.58), мм | Q_b, кН | Q_sw, кН | Q_b+Q_sw, кН |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 370 | 174.82 | 47.46 | 222.28 |
| 100 | 370 | 174.82 | 47.46 | 222.28 |
| 150 | 370 | 174.82 | 47.46 | 222.28 |
| 200 | 370 | 174.82 | 47.46 | 222.28 |
| 250 | 370 | 155.24 | 47.46 | 202.7 |
| 300 | 370 | 129.37 | 47.46 | 176.83 |
| 350 | 370 | 110.89 | 47.46 | 158.35 |
| 400 | 400 | 97.03 | 51.31 | 148.33 |
| 450 | 450 | 86.25 | 57.72 | 143.97 |
| 500 | 500 | 77.62 | 64.13 | 141.75 |
| 550 | 550 | 70.57 | 70.55 | 141.11 |
| 600 | 600 | 64.69 | 76.96 | 141.64 |
| 650 | 650 | 59.71 | 83.37 | 143.08 |
| 700 | 700 | 55.44 | 89.79 | 145.23 |
| 750 | 740 | 51.75 | 94.92 | 146.66 |
| 800 | 740 | 48.51 | 94.92 | 143.43 |
| 850 | 740 | 45.66 | 94.92 | 140.58 |
| 900 | 740 | 43.12 | 94.92 | 138.04 |
| 950 | 740 | 40.85 | 94.92 | 135.77 |
| 1000 | 740 | 38.81 | 94.92 | 133.73 |
| 1050 | 740 | 36.96 | 94.92 | 131.88 |
| 1100 | 740 | 35.28 | 94.92 | 130.2 |
| 1110 | 740 | 34.97 | 94.92 | 129.88 |
Прочность при действии поперечных сил обеспечена: выполнены условия (8.55) и (8.56).