СП 22.13330.2016 с Изменениями № 1–5, пп. 5.6.31–5.6.41. Отчёт от 17.10.2026 20:57
Осадка основания по схеме линейно деформируемого полупространства с ограничением глубины сжимаемой толщи — формула (5.16), при p ≤ σzg,0 — (5.19). Изменение № 1 изложило заново пп. 5.6.40, 5.6.41, Изменение № 2 — п. 5.6.33, Изменение № 4 — п. 5.6.40 (эффективное напряжение от собственного веса с поровым давлением u(z)).
| Величина | Обозн. | Значение | Ед. |
|---|---|---|---|
| Фундамент | — | прямоугольный | — |
| Ширина | \(b\) | 2.4 | м |
| Длина | \(l\) | 3 | м |
| Глубина заложения от планировки | \(d\) | 1.8 | м |
| Среднее давление под подошвой | \(p\) | 280 | кПа |
| № | Слой | h, м | γ, кН/м³ | γsb, кН/м³ | E, МПа | Ee, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | насыпной | 1.2 | 17 | 9 | 8 | 5E |
| 2 | суглинок | 4 | 19.5 | 10 | 14 | 5E |
| 3 | песок средней крупности | 8 | 20 | 10.3 | 30 | 5E |
Уровень подземных вод: 4 м от планировки — поровое давление u(z) гидростатическое, ниже уровня удельный вес во взвешенном состоянии.
α — по таблице 5.8 при ξ = 2z/b, η = l/b = 1.25; для σzγ — с размерами котлована (п. 5.6.33 в редакции Изменения № 2).
Hc = 4.152 м — σzp = 0,5σ_zg.
β = 0,8; слои hi ≤ 0,4b = 0.96 м; σ — средние по толщине подслоя.
| z, м | слой | σzp | σzγ | σzg | E, МПа | Ee, МПа | Δs, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–0.73 | суглинок | 270.4 | 31 | 46.4 | 14 | 70 | 1.029 |
| 0.73–1.47 | суглинок | 217.2 | 24.9 | 60.7 | 14 | 70 | 0.827 |
| 1.47–2.2 | суглинок | 149.1 | 17.1 | 75 | 14 | 70 | 0.568 |
| 2.2–2.8 | суглинок | 103.4 | 11.8 | 81 | 14 | 70 | 0.322 |
| 2.8–3.4 | суглинок | 76 | 8.7 | 87 | 14 | 70 | 0.237 |
| 3.4–4.15 | песок средней крупности | 55.8 | 6.4 | 94.7 | 30 | 150 | 0.102 |
Условие (5.6) выполняется.
s = 3.08 см ≤ su = 8 см.