СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» с Изменениями № 1–6; раздел 16; (201)–(212); таблицы 45, 46. Дата формирования: 31.10.2026 03:51.
Объект: Пояс опоры ВЛ в первой панели (пример).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Уголок | 100 × 8 мм, A = 15,67 см², imin = 19,9 мм |
| Элемент, конструкция | пояс; болтовая по рисунку 15 |
| N, lef | 260 кН, 1,6 м |
| γc | 0,9 (таблица 45, позиция 1б) |
| Проверка | Пункт | Использование | Результат |
|---|---|---|---|
| Устойчивость пояса с α | (7), п. 16.12 | 0,978 | выполнено |
Требования выполнены: наибольшее использование 0,978 — устойчивость пояса с α (7), п. 16.12