Построение линий влияния по п. 5.6.2, формулы (5.208)
Дата формирования: 01.09.2026 12:57
| Параметр | Обозн. | Значение | Ед. |
|---|---|---|---|
| Пролёт | \(l\) | 24.000 | м |
| Стрела подъёма | \(f\) | 6.000 | м |
| Абсцисса ключевого шарнира | \(x_C\) | 12.000 | м |
| Превышение опоры B | \(y_B\) | 0.000 | м |
| Сечение, для которого строятся л. в. | \(x_m\) | 6.000 | м |
Линии влияния вертикальных составляющих не отличаются от линий влияния простой балки — это прямые от единицы над опорой до нуля над другой опорой:
Линия влияния распора совпадает с балочной линией влияния изгибающего момента в сечении ключевого шарнира, но с ординатами, уменьшенными в f раз:
Это треугольник с вершиной под ключевым шарниром; наибольшая ордината
Линии влияния усилий строят на основе формул (5.203), преобразованных к виду (5.208):
Сначала строят линию влияния распора, которая без изменений входит в остальные. С ней алгебраически суммируют балочные линии влияния M⁰ и Q⁰, умноженные на соответствующие коэффициенты; после раскрытия скобок:
Балочные линии влияния: \(M_m^{0}\) — треугольник с вершиной \(x_m(l-x_m)/l\) под сечением; \(Q_m^{0}\) — две параллельные прямые со скачком, равным единице, под сечением.
| \(u\), м | Положение груза | \(V_A\) | \(H\) | \(M^{0}_m\) | \(Q^{0}_m\) | \(M_m\), м | \(Q_m\) | \(N_m\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | над опорой A | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6.000 | под сечением, слева | 0.7500 | 0.5000 | 4.5000 | -0.2500 | 2.2500 | -0.4472 | -0.3354 |
| 6.000 | под сечением, справа | 0.7500 | 0.5000 | 4.5000 | 0.7500 | 2.2500 | 0.4472 | -0.7826 |
| 12.000 | под ключевым шарниром | 0.5000 | 1.0000 | 3.0000 | 0.5000 | -1.5000 | 0.0000 | -1.1180 |
| 24.000 | над опорой B | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Груз стоит над ключевым шарниром, u = 12.000 м:
| \(u\), м | \(V_A\) | \(V_B\) | \(H\) | \(M^{0}_m\) | \(Q^{0}_m\) | \(M_m\), м | \(Q_m\) | \(N_m\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3.000 | 0.8750 | 0.1250 | 0.2500 | 2.2500 | -0.1250 | 1.1250 | -0.2236 | -0.1677 |
| 6.000 слев. | 0.7500 | 0.2500 | 0.5000 | 4.5000 | -0.2500 | 2.2500 | -0.4472 | -0.3354 |
| 6.000 спр. | 0.7500 | 0.2500 | 0.5000 | 4.5000 | 0.7500 | 2.2500 | 0.4472 | -0.7826 |
| 9.000 | 0.6250 | 0.3750 | 0.7500 | 3.7500 | 0.6250 | 0.3750 | 0.2236 | -0.9503 |
| 12.000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 3.0000 | 0.5000 | -1.5000 | 0.0000 | -1.1180 |
| 15.000 | 0.3750 | 0.6250 | 0.7500 | 2.2500 | 0.3750 | -1.1250 | 0.0000 | -0.8385 |
| 18.000 | 0.2500 | 0.7500 | 0.5000 | 1.5000 | 0.2500 | -0.7500 | 0.0000 | -0.5590 |
| 21.000 | 0.1250 | 0.8750 | 0.2500 | 0.7500 | 0.1250 | -0.3750 | 0.0000 | -0.2795 |
| 24.000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Усилие от заданной нагрузки получают, загружая линию влияния: сосредоточенную силу умножают на ординату под ней, а распределённую — на площадь линии влияния под нагрузкой:
| Усилие | по линии влияния | прямой расчёт | расхождение | Ед. |
|---|---|---|---|---|
| \(M_m\) | 135.000 | 135.000 | 0.000000 | кН·м |
| \(Q_m\) | 26.833 | 26.833 | 0.000000 | кН |
| \(N_m\) | -315.286 | -315.286 | 0.000000 | кН |
| № | Формула | Назначение |
|---|---|---|
| — | \(V_A^{0}=\dfrac{l-u}{l};\quad V_B^{0}=\dfrac{u}{l}\) | л. в. вертикальных составляющих — как у простой балки |
| 5.203 | \(H=\dfrac{M_C^{0}}{f}\) | л. в. распора — балочная л. в. момента в ключе, уменьшенная в f раз |
| 5.208 | \(M_m=y_m\left(\dfrac{M_m^{0}}{y_m}-H\right)\)\(;\;\;Q_m=\sin\alpha_m\left(Q_m^{0}\operatorname{ctg}\alpha_m-H\right)\)\(;\;\;N_m=-\cos\alpha_m\left(Q_m^{0}\operatorname{tg}\alpha_m+H\right)\) | л. в. усилий в сечении арки |
| — | \(M_m=M_m^{0}-H'd_m;\;\;Q_m=Q_m^{0}\cos\alpha_m-H'\sin(\alpha_m-\gamma);\)\(\;\;N_m=-Q_m^{0}\sin\alpha_m-H'\cos(\alpha_m-\gamma)\) | то же для ползучей арки; при γ = 0 переходит в (5.208) |
| — | \(S=\sum P_i\eta_i+\displaystyle\int q\,\eta\,du\) | загружение линии влияния заданной нагрузкой |